Échelle salariale incluant la prime horaire quarts de soir et fds
Exemples de l’échelle salariale incluant la prime horaire | ||
Postes | QUART DE SOIR / NUIT Fourchette salariale incluant la prime horaire |
QUART DE FIN DE SEMAINE Fourchette salariale incluant la prime horaire* |
Carrossier (Journalier) | De 25,31$ à 29,25$ | De 24,81$ à 28,75$ |
Tôlier à la machine | Chauffeur de poids lourds | De 25,59$ à 29,58$ | De 25,09$ à 29,08$ |
Manutentionnaire acier | Commis à l’approvisionnement | Préposé au grenaillage | De 25,93$ à 29,98$ | De 25,43$ à 29,48$ |
Opérateur de machine de préparation | De 26,23$ à 30,33$ | De 25,73$ à 29,83$ |
Monteur mécanicien | Soudeur semi | De 26,54$ à 30,69$ | De 26,04$ à 30,19$ |
Soudeur-monteur | De 26,83$ à 31,04$ | De 26,33$ à 30,54$ |
Opérateur de presse plieuse | De 27,50$ à 31,82$ | De 27,00$ à 31,32$ |
Assembleur général | De 28,18$ à 32,62$ | De 27,68$ à 31,12$ |
Électromécanicien | De 30,49$ à 35,34$ | De 29,99$ à 34,84$ |
Électricien installateur réparateur | De 31,29$ à 36,28$ | De 30,79$ à 35,78$ |
Voir tous les emplois | Prime horaire de soir/nuit |
Prime horaire de fin de semaine |
3,00$/heure | 2,50$/heure | |
Prime de quart : 36 heures travaillées 40 heures payées |
CANDIDATURE SPONTANÉE
Les fourchettes salariales indiquées incluent les reconnaissances salariales qui peuvent s’appliquer lors de l’embauche de travailleurs expérimentés.
*N’inclut pas la prime de quart.
*N’inclut pas la prime de quart.